
| Tốc độ may tối đa | 2500 mũi/phút |
| Chiều dài mũi may | 1.8~6.4 mm |
| Độ rộng đường zigzag | 10 mm |
| Loại kim | DP×5 #14 |
| Loại chỉ tiêu chuẩn | Cotton 60/3 |

| Chức năng | Dùng để viền hàng dày |
| Tốc độ may tối đa | 2500 mũi/phút |
| Chiều dài mũi may tối đa | 6mm |
| Chiều cao nâng chân vịt bằng tay | 8 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt bằng chân | 12 mm |
| Loại kim | DP×17 #18 (#11~#23) |
| Chất kết dính | Có |


| Chức năng | Dùng để viền hàng dày |
| Tốc độ may tối đa | 2200 mũi/phút |
| Chiều dài mũi may tối đa | 6mm |
| Chiều cao nâng chân vịt bằng tay | 8 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt bằng chân | 12 mm |
| Loại kim | DP×17 #18 (#11~#23) |
| Chất kết dính | Có |

]]>

| Chức năng | Dùng cho vải trung bình, dày |
| Kích thước vùng may | 600×400 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt bằng chân | 30 mm |
| Chiều cao chân vịt trung bình | 15 mm |
| Loại kim | DP×17 |
| Chiều dài mũi may | 0.5~12 mm |
| Loại động cơ | AC servo |

| Chức năng | Dùng cho vải trung bình, dày |
| Kích thước vùng may | 300×200 mm |
| Tốc độ may tối đa | 2800 mũi/phút |
| Hành trình tấm cấp vải | Tiêu chuẩn: 4mm (0.5~10 mm) |
| Số mũi may đầu vào | 20000 mũi/hoa văn |
| Chiều cao chân vịt | 22 mm max |
| Hành trình chân vịt | Tiêu chuẩn: 3 mm (0 hoặc 2~10 mm) |
| Loại động cơ | AC servo |
| Áp suất khí nén | 0.5 MPa |
![]() |
![]() |
| Được trang bị thanh trượt thẳng của THK | Thiết bị cho hệ thống thay đổi nhanh là một tuỳ chọn |

| Công dụng | Dùng cho hàng trung bình, dày |
| Tốc độ may tối đa | 2200 spm |
| Chiều dài mũi may | 0,1 ~ 12,7 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt tự động | 20 mm (bằng hơi) |
| Kích thước vùng may | 600 x 400 mm |
| Số hoa văn nhập vào tối đa | 691 |
| Số mũi may tối đa/hoa văn | 360000 |
| Lưu trữ dữ liệu | USB |
| Loại kim | DP×5 #14 |
| Áp suất khí | 0.5 MPa |

| Công dụng | Dùng cho may hàng trung bình, dày |
| Kích thước vùng may | 300×200 mm |
| Tốc độ may tối đa | 2500 rpm |
| Chiều dài mũi may | 0,1~12,7 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt tối đa | 8 mm |
| Loại động cơ | AC servo |


| Công dụng | Dùng cho may hàng trung bình, dày |
| Kích thước vùng may | 200×100 mm |
| Tốc độ may tối đa | 2500 rpm |
| Chiều dài mũi may | 0,1~12,7 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt tối đa | 8 mm |
| Loại động cơ | AC servo |


| Kích thước vùng may | 220×100 mm |
| Tốc độ may tối đa | 2700 spm |
| Chiều dài mũi may | 0,05~12,7 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt tối đa | 22 mm |
| Chiều cao nâng tấm cấp vải tối đa | 25 mm |
| Loại kim | DP×17 #18, DP×5 #14 |
| Số lượng hoa văn nhập vào tối đa | 2100 |
| Số lượng mũi may/hoa văn tối đa | 360000 |
| Loại động cơ | AC servo |

| Kích thước vùng may | 130×100 mm |
| Tốc độ may tối đa | 2700 spm |
| Chiều dài mũi may | 0,05~12,7 mm |
| Chiều cao nâng chân vịt tối đa | 22 mm |
| Chiều cao nâng tấm cấp vải tối đa | 25 mm |
| Loại kim | DP×17 #18, DP×5 #14 |
| Số lượng hoa văn nhập vào tối đa | 2100 |
| Số lượng mũi may/hoa văn tối đa | 360000 |
| Loại động cơ | AC servo |